|
Наименование | Днища штампованные эллиптические | |
Условное давление Py, МПа | до 9,8; до 14 | |
Наружный диаметр Dн, мм | 530-1420 | |
Температура t, °С | от -60 до +150 | |
Материал | 20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ | |
Класс прочности | К48-К60 | |
Климатическое исполнение | У, ХЛ, УХЛ | |
Коэффициент условий работы трубопровода, m |
0,6; 0,75 |
Днище эллиптическое наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки присоединяемой трубы 8 мм,класса прочности К48, на рабочее давление 8,5 МПа, при коэффициенте условий работы 0,6, хладостойкого исполнения:
Днище ДШ 530(8К48)-8,5-0,6-ХЛ ТУ 1469-014-01395041-2003
Днище эллиптическое наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки присоединяемой трубы 12 мм класса прочности К48, на рабочее давление 8,5 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатического исполнения У:
ДШ 530(12К48)-8,5-0,75-У ТУ 1469-014-01395041-2003
Наружный диаметр
D,мм |
Высота днища H,мм |
Толщина стенки исп.листа S, мм |
Максимальное рабочее давление, МПа | Масса, кг | |||||||
К48 | К52 | К56 | К60 | ||||||||
0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | ||||
530 | 157 | 10 | 6,2 | 7,7 | 6,7 | 8,4 | 7,2 | 9,0 | 7,7 | 9,7 | 25 |
12 | 7,4 | 9,3 | 8,1 | 9,8 | 8,7 | 9,8 | 9,3 | 9,8 | 30 | ||
16 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 40 | ||
18 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 45 | ||
21 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 53 | ||
630 | 182 | 12 | 6,2 | 7,8 | 6,7 | 8,4 | 7,3 | 9,1 | 7,8 | 9,8 | 47 |
14 | 7,3 | 9,1 | 7,9 | 9,8 | 8,5 | 9,8 | 9,2 | 9,8 | 57 | ||
16 | 8,4 | 9,8 | 9,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 63 | ||
21 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 83 | ||
720 | 220 | 12 | 5,4 | 6,8 | 5,9 | 7,3 | 6,3 | 7,9 | 6,8 | 8,5 | 62 |
14 | 6,4 | 7,9 | 6,9 | 8,6 | 7,4 | 9,3 | 8,0 | 9,8 | 72 | ||
16 | 7,3 | 9,1 | 7,9 | 9,8 | 8,5 | 9,8 | 9,2 | 9,8 | 84 | ||
20 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 105 | ||
21 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 114 | ||
820 | 245 | 12 | 4,7 | 5,9 | 5,1 | 6,4 | 5,5 | 6,9 | 5,9 | 7,4 | 81 |
16 | 6,4 | 8,0 | 6,9 | 8,6 | 7,5 | 9,3 | 8,0 | 9,8 | 112 | ||
20 | 8,0 | 9,8 | 8,7 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 140 | ||
21 | 8,5 | 9,8 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 142 | ||
1020 | 295 | 16 | 5,1 | 6,4 | 5,5 | 6,9 | 6,0 | 7,4 | 6,4 | 8,0 | 165 |
20 | 6,4 | 8,0 | 7,0 | 8,7 | 7,5 | 9,4 | 8,0 | 9,8 | 206 | ||
21 | 6,7 | 8,4 | 7,3 | 9,1 | 7,9 | 9,8 | 8,5 | 9,8 | 208 | ||
315 | 26 | 8,4 | 9,8 | 9,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 266 | |
32 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 329 | ||
1067 | 315 | 16 | 4,9 | 6,1 | 5,3 | 6,6 | 5,7 | 7,1 | 6,1 | 7,6 | 172 |
340 | 26 | 8,0 | 9,8 | 8,7 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 287 | |
34 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 376 | ||
1220 | 345 | 16 | 4,0 | 5,0 | 4,4 | 5,5 | 4,7 | 5,9 | 5,1 | 6,3 | 22 |
20 | 5,1 | 6,3 | 5,5 | 6,9 | 5,9 | 7,4 | 6,4 | 8,0 | 277 | ||
365 | 21 | 5,3 | 6,7 | 5,8 | 7,2 | 6,2 | 7,8 | 6,7 | 8,4 | 291 | |
26 | 6,7 | 8,3 | 7,2 | 9,0 | 7,8 | 9,7 | 8,4 | 9,8 | 360 | ||
28 | 7,2 | 9,0 | 7,8 | 9,8 | 8,4 | 9,8 | 9,0 | 9,8 | 388 | ||
34 | 8,8 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 484 | ||
1420 | 395 | 20 | 4,1 | 5,2 | 4,5 | 5,6 | 4,8 | 6,1 | 5,2 | 6,5 | 378 |
24 | 5,0 | 6,2 | 5,4 | 6,8 | 5,8 | 7,3 | 6,3 | 7,8 | 453 | ||
26 | 5,4 | 6,8 | 5,9 | 7,4 | 6,4 | 7,9 | 6,8 | 8,5 | 491 | ||
28 | 5,9 | 7,3 | 6,4 | 7,9 | 6,9 | 8,6 | 7,4 | 9,2 | 529 | ||
30 | 6,3 | 7,9 | 6,8 | 8,5 | 7,4 | 9,2 | 7,9 | 9,8 | 576 | ||
34 | 7,2 | 9,0 | 7,8 | 9,7 | 8,4 | 9,8 | 9,0 | 9,8 | 650 |
Почему нас выбирают
22 года успешной работы на рынке соединительных деталей трубопроводов | Участие в более чем 800 проектах по всей России | Собственное производство | 3 000 довольных клиентов, надежная деловая репутация | Более 10 000 типоразмеров деталей трубопроводов на складе компании |