|
Наименование | Днища штампованные эллиптические | |
Условное давление Py, МПа | до 16 | |
Наружный диаметр Dн, мм | 325-1420 | |
Температура t, °С | от -70 до +170 | |
Материал | 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ и др. | |
Класс прочности | К42-К60 | |
Климатическое исполнение | У, ХЛ, УХЛ | |
Коэффициент условий работы трубопровода, m |
0,6; 0,75; 0,9 |
По требованию заказчика возможно изготовление днищ эллиптических из других марок стали.
Днище штампованное наружным диаметром 720 мм, с толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм, на рабочее давление 7,5 МПа, при коэффициенте условий работы m=0,6, для климатического исполнения УХЛ:
Днище ДШ 720(16)-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-006-00153229-2009 (2001)
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Максимальное рабочее давление, МПа | Масса |
325 | 16 | 16 | 15,8 |
325 | 20 | 16 | 19,3 |
325 | 28 | 16 | 23 |
377 | 28 | 16 | 35 |
426 | 12 | 9,8 | 21 |
426 | 16 | 12,9 | 26,5 |
426 | 28 | 16 | 48,5 |
426 | 32 | 16 | 54 |
530 | 12 | 7,5 | 31 |
530 | 16 | 9,8 | 40,5 |
530 | 28 | 16 | 73,5 |
630 | 16 | 7,5 | 58 |
720 | 6 | 1,6 | 28,5 |
720 | 10 | 4 | 47 |
720 | 12 | 5,6 | 56 |
720 | 16 | 7,5 | 78 |
720 | 20 | 8 | 87 |
720 | 22 | 9,8 | 105 |
720 | 28 | 12,9 | 141 |
820 | 12 | 4 | 75 |
820 | 16 | 5,6 | 100 |
820 | 18 | 7,5 | 115 |
820 | 20 | 7,5 | 132 |
1020 | 10 | 1,6 | 96,5 |
1020 | 12 | 1,6 | 115 |
1020 | 22 | 7,5 | 208 |
1020 | 26 | 7,5 | 245 |
1020 | 32 | 9,8 | 311 |
1020 | 36 | 11,8 | 350 |
1067 | 32 | 9,8 | 330 |
1220 | 16 | 4,0 | 215 |
1220 | 28 | 7,5 | 325 |
1220 | 36 | 9,8 | 487 |
1220 | 42 | 11,8 | 568 |
1420 | 10 | 1,6 | 184 |
1420 | 32 | 7,5 | 586 |
1420 | 36 | 7,5 | 650 |
1420 | 45 | 11,8 | 836 |
Почему нас выбирают
22 года успешной работы на рынке соединительных деталей трубопроводов | Участие в более чем 800 проектах по всей России | Собственное производство | 3 000 довольных клиентов, надежная деловая репутация | Более 10 000 типоразмеров деталей трубопроводов на складе компании |