|
Наименование | Отводы гнутые |
![]() |
Условное давление Ру, МПа |
до 63 |
|
Наружный диаметр Dн, мм | 57-530 | |
Температура t, °С | от -70 до +200 | |
Угол гиба, гр | 1-90 с градацией в 1 градус | |
Радиус гиба | от 2,5 Dy до 5 Dy | |
Материал | 20, 09Г2С и др. | |
Климатическое исполнение |
У, ХЛ |
|
Коэффициент условий работы для трубопроводов, m | 0,6; 0,75 |
Отвод 114х10 с углом гиба 90° на давление 12,5 МПа из стали 20 радиусом гиба 3D:
Отвод 114х10-90-3D-12,5-20 ТУ 1469-001-34929762-2004
Обозначение | Ру | Размеры присоединяемых труб | Dн | S | Rmin | Длина развертки отвода |
CD2.000-01 |
4,0 МПа (40 кг/см.кв) |
377x8 | 377 | 8,0 | 1660 | 3310 |
- | - | - | - | |||
-02 | 426x8 | 426 | 8,0 | 2400 | 4470 | |
- | - | - | - | |||
-03 |
6,3 МПа (63 кг/см.кв) |
273x8 | 273 | 8,0 | 750 | 1880 |
- | - | - | - | |||
-04 | 325x8 | 325 | 8,0 | 1130 | 2475 | |
325x8 | 8,0 | 1130 | 2475 | |||
-05 | 377x9 | 377 | 9,0 | 1375 | 2860 | |
377x9 | 8,0 | 1660 | 3310 | |||
-06 | 426x10 | 426 | 10,0 | 1580 | 3180 | |
426x8 | 8,0 | 2400 | 4470 | |||
-07 |
10 МПа (100 кг/см.кв) |
219x8 | 219 | 8,0 | 482 | 1455 |
- | - | - | - | |||
-08 | 273x10 | 273 | 10,0 | 615 | 1665 | |
273x8 | 8,0 | 750 | 1880 | |||
-09 | 325x11 | 325 | 11,0 | 810 | 1970 | |
325x10 | 10,0 | 845 | 2030 | |||
-10 | 377x14 | 377 | 14,0 | 830 | 2005 | |
377x11 | 11,0 | 1040 | 2335 | |||
-11 | 426x16 | 426 | 16,0 | 940 | 2175 | |
426x14 | 14,0 | 1060 | 2365 | |||
-12 |
12,5 МПа (125 кг/см.кв) |
159x8 | 159 | 8,0 | 315 | 1195 |
- | - | - | - | |||
-13 | 168x8 | 168 | 8,0 | 335 | 1225 | |
- | - | - | - | |||
-14 | 219x9 | 219 | 9,0 | 455 | 1415 | |
219x8 | 8,0 | 482 | 1455 | |||
-15 | 273x12 | 273 | 12,0 | 560 | 1580 | |
273x10 | 10,0 | 615 | 1665 | |||
-16 | 325x14 | 325 | 14,0 | 675 | 1760 | |
325x12 | 12,0 | 730 | 1845 | |||
-17 | 377x14 | 377 | 14,0 | 830 | 2005 | |
377x16 | 16,0 | 785 | 1935 | |||
-18 | 426x18 | 426 | 18,0 | 852 | 2040 | |
426x16 | 16,0 | 940 | 2175 | |||
-19 |
16 МПа (160 кг/см.кв) |
159x9 | 159 | 9,0 | 312 | 1190 |
159x8 | 8,0 | 315 | 1195 | |||
-20 | 168x9 | 168 | 9,0 | 335 | 1225 | |
168x8 | 8,0 | 335 | 1225 | |||
-21 | 219x12 | 219 | 12,0 | 430 | 1375 | |
219x10 | 10,0 | 440 | 1390 | |||
-22 | 273x14 | 273 | 14,0 | 540 | 1550 | |
273x14 | 14,0 | 540 | 1550 | |||
-23 | 325x17 | 325 | 17,0 | 645 | 1715 | |
325x16 | 16,0 | 650 | 1720 | |||
-24 | 377x20 | 377 | 20,0 | 745 | 1870 | |
377x17 | 17,0 | 775 | 1920 | |||
-25 | 426x22 | 426 | 22,0 | 845 | 2030 | |
426x20 | 20,0 | 852 | 2040 | |||
-26 |
25 МПа (250 кг/см.кв) |
108x8 | 108 | 8,0 | 210 | 1030 |
- | - | - | - | |||
-27 | 114x8 | 114 | 8,0 | 220 | 1045 | |
- | - | - | - | |||
-28 | 159x10 | 159 | 10,0 | 310 | 1190 | |
159x9 | 9,0 | 312 | 1190 | |||
-29 | 168x11 | 168 | 11,0 | 325 | 1210 | |
168x10 | 10,0 | 330 | 1220 | |||
-30 | 219x14 | 219 | 14,0 | 425 | 1365 | |
219x12 | 12,0 | 430 | 1375 | |||
-31 | 273x18 | 273 | 18,0 | 530 | 1530 | |
273x16 | 16,0 | 535 | 1540 | |||
-32 | 325x22 | 325 | 22,0 | 630 | 1690 | |
325x18 | 18,0 | 645 | 1715 | |||
-33 | 377x25 | 377 | 25,0 | 730 | 1845 | |
377x22 | 22,0 | 740 | 1860 | |||
-34 | 426x28 | 426 | 28,0 | 830 | 2005 | |
426x25 | 25,0 | 835 | 2010 | |||
-35 |
32 МПа (320 кг/см.кв) |
89x8 | 89 | 8,0 | 171 | 970 |
- | - | - | - | |||
-36 | 108x9 | 108 | 9,0 | 210 | 1030 | |
108x8 | 8,0 | 210 | 1030 | |||
-37 | 114x9 | 114 | 9,0 | 220 | 1045 | |
114x8 | 8Ю | 220 | 1045 | |||
-38 | 159x14 | 159 | 14,0 | 305 | 1180 | |
159x11 | 11,0 | 310 | 1190 | |||
-39 | 168x12 | 168 | 12,0 | 325 | 1210 | |
168x14 | 14,0 | 325 | 1210 | |||
-40 | 219x17 | 219 | 17,0 | 425 | 1365 | |
219x16 | 16,0 | 425 | 1365 | |||
-41 |
25 МПа (250 кг/см.кв) |
273x22 | 273 | 22,0 | 525 | 1525 |
273x20 | 20,0 | 530 | 1530 | |||
-42 | 325x25 | 325 | 25,0 | 630 | 1690 | |
325x22 | 22,0 | 630 | 1690 | |||
-43 | 377x30 | 377 | 30,0 | 730 | 1845 | |
377x28 | 28,0 | 730 | 1845 | |||
-44 | 426x34 | 426 | 34,0 | 830 | 2005 | |
426x30 | 30,0 | 830 | 2005 | |||
-45 |
32 МПа (320 кг/см.кв) |
76x8 | 76 | 8,0 | 160 | 950 |
- | - | - | - | |||
-46 | 89x9 | 89 | 9,0 | 171 | 970 | |
89x8 | 8,0 | 171 | 970 | |||
-47 | 108x10 | 108 | 10,0 | 205 | 1020 | |
108x9 | 9,0 | 210 | 1030 | |||
-48 | 114x11 | 114 | 11,0 | 218 | 1040 | |
114x10 | 10,0 | 220 | 1045 | |||
-49 | 159x16 | 159 | 16,0 | 305 | 1180 | |
159x14 | 14,0 | 305 | 1180 | |||
-50 | 168x16 | 168 | 16,0 | 320 | 1200 | |
168x14 | 14,0 | 325 | 1210 | |||
-51 | 219x22 | 219 | 22,0 | 415 | 1350 | |
219x18 | 18,0 | 425 | 1365 | |||
-52 | 273x28 | 273 | 28,0 | 520 | 1515 | |
273x25 | 25,0 | 525 | 1525 | |||
-53 | 325x32 | 325 | 32,0 | 620 | 1675 | |
325x28 | 28,0 | 625 | 1680 | |||
-54 | - | 377 | - | - | - | |
377x32 | 32,0 | 725 | 1840 | |||
-55 |
40 МПа (400 кг/см.кв) |
57x6 | 57 | 6,0 | 160 | 950 |
57x6 | 6,0 | 160 | 950 | |||
-56 | 76x9 | 76 | 9,0 | 160 | 950 | |
76x8 | 8,0 | 160 | 950 | |||
-57 | 89x10 | 89 | 10,0 | 171 | 970 | |
89x9 | 9,0 | 171 | 970 | |||
-58 | 108x12 | 108 | 12,0 | 205 | 1020 | |
108x11 | 11,0 | 205 | 1020 | |||
-59 | 114x14 | 114 | 14,0 | 218 | 1040 | |
114x12 | 12,0 | 218 | 1040 | |||
-60 | 159x18 | 159 | 18,0 | 305 | 1180 | |
159x17 | 17,0 | 305 | 1180 | |||
-61 | 168x20 | 168 | 20,0 | 320 | 1200 | |
168x17 | 17,0 | 320 | 1200 | |||
-62 | 219x25 | 219 | 25,0 | 415 | 1350 | |
219x22 | 22,0 | 415 | 1350 | |||
-63 | 273x32 | 273 | 32,0 | 520 | 1515 | |
273x28 | 28,0 | 520 | 1515 | |||
-64 | - | 325 | - | - | - | |
325x34 | 34,0 | 620 | 1675 | |||
-65 |
50 МПа (500 кг/см.кв) |
57x8 | 57 | 8,0 | 160 | 950 |
- | - | - | - | |||
-66 | 76x11 | 76 | 11,0 | 160 | 950 | |
76x10 | 10,0 | 160 | 950 | |||
-67 | 89x12 | 89 | 12,0 | 165 | 960 | |
89x11 | 11,0 | 165 | 960 | |||
-68 | 108x16 | 108 | 16,0 | 200 | 1015 | |
108x14 | 14,0 | 200 | 1015 | |||
-69 | 114x16 | 114 | 16,0 | 212 | 1030 | |
114x14 | 14,0 | 218 | 1040 | |||
-70 | 159x22 | 159 | 22,0 | 296 | 1165 | |
159x20 | 20,0 | 305 | 1180 | |||
-71 | 168x25 | 168 | 25,0 | 315 | 1195 | |
168x22 | 22,0 | 315 | 1195 | |||
-72 | 219x30 | 219 | 30,0 | 410 | 1340 | |
219x28 | 28,0 | 415 | 1350 | |||
-73 | - | 273 | - | - | - | |
273x34 | 34,0 | 520 | 1515 | |||
-74 |
63 МПа (630 кг/см.кв) |
- | 57 | - | - | - |
57x8 | 8,0 | 160 | 950 | |||
-75 | 76x12 | 76 | 12,0 | 160 | 950 | |
76x11 | 11,0 | 160 | 950 | |||
-76 | 89x14 | 89 | 14,0 | 165 | 960 | |
89x14 | 14,0 | 165 | 960 | |||
-77 | 108x17 | 108 | 17,0 | 200 | 1015 | |
108x16 | 16,0 | 200 | 1015 | |||
-78 | 114x18 | 114 | 18,0 | 212 | 1030 | |
114x17 | 17,0 | 212 | 1030 | |||
-79 | 159x28 | 159 | 28,0 | 292 | 1160 | |
159x25 | 25,0 | 296 | 1165 | |||
-80 | 168x28 | 168 | 28,0 | 315 | 1195 | |
168x25 | 25,0 | 315 | 1195 | |||
-81 | 219x34 | 219 | 34,0 | 410 | 1340 | |
219x32 | 32,0 | 410 | 1340 | |||
-82 |
80 МПа (800 кг/см.кв) |
- | 89 | - | - | - |
89x16 | 16,0 | 165 | 960 | |||
-83 | 114x22 | 114 | 22,0 | 210 | 1030 | |
114x20 | 20,0 | 210 | 1030 | |||
-84 | - | 159 | - | - | - | |
159x28 | 28,0 | 292 | 1160 | |||
-85 |
100 МПа (1000 кг/см.кв) |
168x32 |
|
|
|
Отводы гнутые - детали трубопроводов, предназначенные для соединения участков трубопровода одинакового диаметра, пролегающих в разных направлениях, например, для огибания препятствий и т.п. Гнутые отводы, как правило, имеют большой радиус изгиба.
Их изготавливают из бесшовных и прямошовных электросварных труб, при этом стенка трубы должна иметь немаленькую толщину. Такие трубы еще называют усиленными. Для гибки отводов используются специальные трубогибочные станы.
Способы производства гнутых отводов:
Исходя из этого, есть два вида гнутых отводов:
Как осуществляется горячее и холодное гнутье:
Процесс горячего гнутья осуществляется таким образом: нагревается вся деталь целиком или только изгибаемый участок методом индукционного нагрева. Чем меньше радиус изгиба и больше его угол, тем значительнее проявляется деформация трубы-заготовки — овальность и утолщение стенки. Чтобы избежать сильной деформации заготовку перед гнутьем заполняют каким-нибудь наполнителем, например, песком.
Холодногнутые отводы изготавливаются без нагрева, посредством поперечной гибки трубы, отличаются большим радиусом и малым углом изгиба, что обеспечивает минимальную деформацию металла.
Гнутые отводы имеют большой радиус, большой вес и габариты, часто имеют большую толщину стенки. Гнутые отводы изготавливаются на произвольные углы от 1 до 182 градусов, как правило, на заказ по требованию заказчика.
Гнутые отводы изготавливаются из углеродистых и легированных сталей с различным содержанием легирующих веществ, определяющих их свойства.
Наружный диаметр гнутых отводов Dн: 57 - 1420 мм.
Условное давление PN (Ру): до 63 МПа, температура t°С: от -70 до + 650° допустимы для использования отводов гнутых.
Отводы гнутые применяются в трубопроводах систем отопления, газоснабжения, водоснабжения, нефте- и газопроводах и т.д. Поскольку вес и габариты гнутых отводов велики, что увеличивает их стоимость и сложность монтажа, их используют в тех случаях, когда не подходят отводы других типов: если требуется отвод с нестандартным углом изгиба, с большой толщиной стенки, из малораспространенной стали и т.п.
Все отводы выпускаются в строгом соответствии с нормативно-техническими документами для каждого вида продукции. Наша интегрированная система собирает все соответствующие данные о каждом изделии на протяжении производственного процесса - от выплавки стали до окончательной проверки готовой продукции. Каждая поставка сопровождается подробным комплектом документации. Таким образом, обеспечивается непрерывное отслеживание качества отводов.
В компании "Серебряный мир 2000" вы можете купить гнутые отводы по выгодным ценам. Для оформления заказа воспользуйтесь формой заявки. Для подробной консультации обращайтесь по телефонам, указанным на сайте.
В нашей компании вы так же можете приобрести бесшовные крутоизогнутые отводы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22 года успешной работы на рынке соединительных деталей трубопроводов | Участие в более чем 800 проектах по всей России | Собственное производство | 3 000 довольных клиентов, надежная деловая репутация | Более 10 000 типоразмеров деталей трубопроводов на складе компании |
|
ХК «Молния» чемпионы кубка «БУХЛ» |
Делегация ООО «Серебряный мир 2000» посетила международную нефтегазовую выставку |
«Серебряный мир 2000» поздравляет всех с праздником Великой Победы! |
ООО «СМ Деталь» выходит на рынок атомной и тепловой энергетики |
«Серебряный мир 2000» успешно прошла сертификацию по стандартам ПАО «Газпром» |
«Серебряный мир 2000» увеличивает производственные мощности |